8407模具鋼的熱處理工藝
8407模具鋼的熱處理工藝
預熱 | 600~800 | |
溫度℃ | 淬火 | 980~1080 |
常用 | 1020 | |
均熱時間min | 淬火硬度HRC | |
980 | 45 | 50±3 |
1050 | 30 | 53±3 |
1080 | 15 | 55±3 |
均熱時間的計算方式以鋼材中心達到淬火溫度開始計算 |

更多材料及技術問題請咨詢 張經理:13952444299 (微信同號)
預熱 | 600~800 | |
溫度℃ | 淬火 | 980~1080 |
常用 | 1020 | |
均熱時間min | 淬火硬度HRC | |
980 | 45 | 50±3 |
1050 | 30 | 53±3 |
1080 | 15 | 55±3 |
均熱時間的計算方式以鋼材中心達到淬火溫度開始計算 |
